Drawstring Garbage Bags
Drawstring Medical Waste Bags (Lined)
| PRODUCT NAME | SIZE | THICKNESS (DOUBLE LAYER) | ROLL WEIGHT | WEIGHT BOX | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Medium Drawstring | 55×60 cm | 38 MICRON | 215 GR | 4.3 KG | 15 pcs / roll x 20 rolls / box |
| M | Drawstring Medical Waste | 55×60 cm | 38 MICRON | 215 GR | 4.3 KG | 15 pcs / roll x 20 rolls / box |
| M | Backed | 55×60 cm | 38 MICRON | 215 GR | 4.3 KG | 15 pcs / roll x 20 rolls / box |
| L | Large | 60×85 cm | 100 MICRON | 520 GR | 5.2 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |
| L | Drawstring Medical Waste | 60×85 cm | 100 MICRON | 520 GR | 5.2 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |
| L | Backed | 60×85 cm | 100 MICRON | 520 GR | 5.2 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |
| XL | Battal Size Medical Waste | 72×80 cm | 100 MICRON | 600 GR | 6 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |

Universal Waste and Drawstring Bags Drawstring Glass
| PRODUCT NAME | SIZE | THICKNESS (DOUBLE LAYER) | ROLL WEIGHT | WEIGHT BOX | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Medium Size Drawstring | 55×60 cm | 38 MICRON | 215 GR | 4.3 KG | 15 pcs / roll x 20 rolls / box |
| M | Universal Waste Drawstring | 55×60 cm | 38 MICRON | 215 GR | 4.3 KG | 15 pcs / roll x 20 rolls / box |
| M | Backed | 55×60 cm | 38 MICRON | 215 GR | 4.3 KG | 15 pcs / roll x 20 rolls / box |
| L | Large Drawstring | 60×85 cm | 100 MICRON | 520 GR | 5.2 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |
| L | Universal Waste Drawstring | 60×85 cm | 100 MICRON | 520 GR | 5.2 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |
| L | Backed | 60×85 cm | 100 MICRON | 520 GR | 5.2 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |
| XL | Universal Waste Pleated, Backed | 72×80 cm | 100 MICRON | 600 GR | 6 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |
| XL | Glass Waste Pleated, Backed | 72×80 cm | 100 MICRON | 600 GR | 6 KG | 10 pcs / roll x 10 rolls / box |

Drawstring Trash Bag
| PRODUCT NAME | SIZE | THICKNESS (DOUBLE LAYER) | ROLL WEIGHT | WEIGHT BOX | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Medium Size | 55×60 cm | 38 MICRON | 215 GR | 4.3 KG | 15 pcs / roll x 20 rolls / box |
| L | Large Size | 65×70 cm | 40 MICRON | 200 GR | 4 KG | 10 pcs / roll x 20 rolls / box |
| XL | Battal Size | 72×80 cm | 60 MICRON | 350 GR | 5.6 KG | 10 pcs / roll x 20 rolls / box |

Drawstring Garbage Bags
| PRODUCT NAME | SIZE | PACK / PCS | BOX/ PACK | COLOR | VOLUME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Medium Size | 55×60 cm | 20 | 25 | Blue | 40 Liter |
| M | Lemon Scented Medium | 55×60 cm | 20 | 25 | Yellow | 40 Liter |
| M | Combination Package (Lemon and Spring Scented) |
55×60 cm | 20 | 25 | Mixed | 40 Liter |
| XL | Large Size | 65×70 cm | 15 | 25 | Black | 60 Liter |
| XL | Lemon Scented Large Size | 65×70 cm | 15 | 25 | Yellow | 60 Liter |
| XL | Spring Scented | 65×70 cm | 15 | 25 | Mixed | 60 Liter |
